Микроскопическое исследование порций желчи |
|
Показатель |
Единицы |
Порция «А» | |
Эпителий | незначительное количество |
Лейкоциты | 1-2 в п/зр |
Слизь | незначительное количество |
Кристаллы холестерина и билирубината кальция | отсутствуют |
Посев | стерильный |
Порция «В» | |
Эпителий | незначительное количество |
Лейкоциты | 2-3 в п/зр |
Слизь | незначительное количество |
Кристаллы холестерина и билирубината кальция | единичные |
Посев | стерильный |
Порция «C» | |
Эпителий | незначительное количество |
Лейкоциты | 2-3 в п/зр |
Слизь | незначительное количество |
Кристаллы холестерина и билирубината кальция | отсутствуют |
Посев | стерильный |
Исследование пузырной желчи Порция «В» | |
Количество | 30-60 мл |
Цвет | темно-коричневый (оливковый) |
Прозрачность | прозрачная |
Относительная плотность | 1016—1032 |
Реакция | щелочная |
Исследования желчи печеночных протоков порция «С» | |
Количество | 30 мл |
Цвет | золотисто-желтый |
Прозрачность | прозрачная |
Относительная плотность | 1007—1010 |
Реакция | щелочная |