Гормоны и медиаторы |
|
Показатель |
Единицы |
17-кетостероиды (моча) | |
мужчины: | 23-80 мкмоль/сут |
женщины: | 22 -60 мкмоль/сут |
17-оксикортикостероиды | |
моча | 4-20 мкмоль/сут |
плазма | 140-150 нмоль/л |
11-оксикортикостероиды (плазма) | 140-230 нмоль/л |
Адреналин (моча) | 30-80 нмоль/сут |
Норадреналин (моча) | 20-240 нмоль/сут |
Ванилил-миндальная кислота (моча) | 2,5-38 мкмоль/сут |
5-оксиндолил-уксусная кислота (моча) | 10-20 мкмоль/сут |
ДОФА (моча) | 497,0±36,9 нмоль/сут |
ДОФамин (моча) | 121,4-2425 нмоль/сут |
Гистамин (кровь) | 539-899 нмоль/л |
Серотонин (кровь) | 340-1100 нмоль/л |
Трофобластический b-глобулин (кровь) | 10±0,4 нг/мл |
Соматотроиный гормон | (СТГ) 0-10 нг/мл |
Инсулин (ИРИ) | 16-160 мкЕд/мл |
С-пептид | 0,29-5,3 нг/мл |
Опухолевой маркер СА-125 | до 35 ед. |
Лютеинстимулирующий гормон (ЛГ) | |
мужчины: | 4,0±2,12 мЕд/мл |
женщины: | фолик. фаза 4,66±3,3 мЕд/мл |
овуляция | 52,9±18,2 мЕд/мл |
лют. фаза | 2,57±1,54 мЕд/мл |
менопауза | 43,9±29,7 мЕд/мл |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | |
мужчины: | 2,4±1,9 мЕд/мл |
2,4±1,9 мЕд/мл | 6,7±2,7 мЕд/мл |
овуляция | 25,0±7,6 мЕд/мл |
лют. фаза | 4,1±2,1 мЕд/мл |
менопауза | 54,9±29,6 мЕд/мл |
Тестостерон | |
мужчины: | 2-10 нг/мл |
женщины: | 0,2-1,0 нг/мл |
Эстрадиол | |
мужчины: | 0,07-0,2 нмоль/л |
женщины: | фолик. фаза 0,5 нмоль/л |
лют. фаза | 0,2-0,8 нмоль/л |
Прогестерон | |
женщины: | фолик. фаза 0,5 нмоль/л |
лют. фаза | 13-58,5 нмоль/л |
Пролактин | |
мужчины: | 100-265 мкг/л |
женщины: | 130-540 мкг/л |
менопауза | 107-290 мкг/л |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 0-50 пг/мл |
Кортизол | 230-750 нмоль/л |
Активность ренина | |
горизонтальная | 0,2-2,8 пг/мл/ч |
вертикальная | 1,5-5,7 пг/мл/ч |
Альдостерон | |
горизонтальная | 65±29 пг/мл |
вертикальная | 172±58 пг/мл |