Биохимический анализ крови |
|
|
Показатель
|
Единицы
|
| Липидный обмен | |
| Общие липиды | 4-8 г/л |
| Общий холестерин | менее 5,2 ммоль/л |
| Незначительная гиперхолестеринемия | 5,2-6,5 ммоль/л |
| Умеренная гиперхолестеринемия | 6,7-7,8 ммоль/л |
| Тяжелая гиперхолестеринемия | более 7,8 ммоль/л |
| Для больных ИБС, атеросклерозом, cахарным диабетом | 4,5-5,0 ммоль/л |
| Липопротеиды высокой плотности | 0,9-1,9 ммоль/л |
| Липопротеиды низкой плотности | менее 2,2 ммоль/л |
| Холестерин альфа-липопротеидов | 0,9 ммоль/л |
| Холестерин бета-липопротеидов | 4,9 ммоль/л |
| Коэффициент атерогенности | до 3,0 ед. |
| Бета-липопротеиды | 35-55 оптич. ед. |
| Триглицериды | 0,50-2,10 ммоль/л |
| Неэстерифицированные жирные кислоты | 400-800 мкмоль/л |
| Белковый обмен | |
| Общий белок | 70-90 г/л |
| Белковые фракции методом электрофореза на ацетат-целлюлозной пленке: | |
| альбумины | 56,5-66,5% |
| глобулины | 33,5-43,5% |
| альфа1-глобулины | 2,5-5,0% |
| альфа2-глобулины | 5,1-9,2% |
| бета-глобулины | 8,1-12,2% |
| гамма-глобулины | 12,8-19,0% |
| Серомукоид | 0,13-0,2 ед. |
| фибриноген по Рутенбергу | 2-4 г/л |
| Гаптоглобин | 0,9-1,4 г/л |
| Креатинин | 50-115 мкмоль/л |
| Мочевина | 4,2-8,3 ммоль/л |
| Мочевая кислота в крови: | |
| мужчины | 214-458 мкмоль/л |
| женщины | 149-404 мкмоль/л |
| Уровень средних молекул крови | 0,22-0,26 оптических ед. |
| Диспротеинемические тесты: | |
| проба Вельтмана | 0,4-0,5 мл р-ра Са (V-VII пробирка) |
| сулемовая проба | 1,6-2,2 мл дихлорида ртути |
| тимоловая проба | 0-5 ед. SH |
| Углеводы, кислоты, ионы | |
| Глюкоза плазмы | 4,22-6,11 ммоль/л |
| Цельная капиллярная кровь | 3,88-5,55 ммоль/л |
| Глюкозотолерантный тест цельная капиллярная кровь натощак |
не более 5,55 м.моль/л |
| Сиаловые кислоты | 2,0-2,33 ммоль/л 135-200 усл. ед. |
| Связанные с белком гексозы | 5,8-6,6 ммоль/л |
| из них с серомукоидом | 1,2-1,6 ммоль/л |
| Гликозилированный гемоглобин | 4,5-6,1 молярных % |
| Молочная кислота | 0,99-1,75 ммоль/л |
| Натрий плазма | 135-152 ммоль/л |
| Калий плазма | 3,6-6,3 ммоль/л |
| Кальций плазма | 2,2-2,75 ммоль/л |
| Кальций ионизированный | 1,0-1,15 ммоль/л |
| Магний плазма | 0,7-1,2 ммоль/л |
| Хлориды плазма | 95-110 ммоль/л |
| Неорганический фосфор плазма | 0,81-1,55 ммоль/л |
| Железо сыворотки крови с ферритином женщины мужчины |
7,16-26,85 мкмоль/л, 8,95-28,65 мкмоль/л |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки крови | 50-84 мкмоль/л |
| Ферритин сыворотки крови женщины мужчины |
12-150 мкг/л, 15-200 мкг/л |
| Процент насыщения трансферрина железом | 16-50% |
| Содержание протопорфирина в эритроците | 18-90 мкмоль/л |
| Медь женщины мужчины |
11,0-24,4 мкмоль/л, 11,0-22,0 мкмоль/л |
| Церулоплазмин | 1,5-2,3 г/л |
| Оксалаты (моча) дети взрослый |
8-20 мг/сут, 25-30 мг/сут. |
| Ртуть (моча) | до 50 ммоль/л |
| Пигменты Общий билирубин по Иендрашеку |
8,5-20,5 мкмоль/л |
| Прямой билирубин | 0-5,1 мкмоль/л |
| Непрямой билирубин | до 16,5 мкмоль/л |
| Печеночные ферменты АСАТ (АСТ) |
до 40 ME (37°) |
| оптический тест | до 666 нмоль / (с*л), (до 0,5 мкмоль/л) |
| АЛАТ (АЛТ) | до 30 ME (37°) или до 666 нмоль/(с*л) (до 0,7 мкмоль/л) |
| Диастаза | 3,3 8.9 мг/(с*л) (37°)или 12-32 мг/(ч*мл) |
| Диастаза дуоденального содержимого | 1,7-4,4 г/(с*л)(37°) или 6- 1б/(ч*мл) |
| Альфа-Гидроксибутиратдегидрогеназа | до 180 ME (37°) или до 3000 нмоль/(с*л) |
| -Глутамилтранспептидаза: женщины мужчины |
( -ГТ) до 35 ME (37°)или до 580 ммоль/(с*л), до 48 ME (37° ) или до 800 ммоль/(с*л) |
| Креатинкиназа субстрат-креатин | до б ME (37°) или до 1000 нмоль/с*л |
| субстрат-креатинин-фосфат (N АС-актив.) | до 180 ME (37°) или до 3000 нмоль/(с*л) |
| Липаза (субстрат — оливковое масло) | 0-28 МЕ/л |
| Лактатдегидрогеназа (оптический тест) | до 460 ME (37°) или до 7668 нмоль/(с*л) |
| Щелочная фосфатаза метод постоянного времени мужчины женщины дети до 14 лет |
0,9-2,3 мккат/л 0,7-2,1 1,2-6,3 мккат/л |
| Холинэстераза | 4600 -14100 ME (37°) |
| субстрат — бутирилтиохолинйодид | или 77000-240000 нмоль/(с*л) |
| субстрат – ацетилхолинхлорид | 2700—5700 ME (37°) или 45000-95000 нмоль/(с*л) |
| Протромбиновый индекс | более 80% |